Total Handsets: 27664 Countries: 146 Networks/Carriers: 364
Total Handsets: 27664 Countries: 146 Networks/Carriers: 364
| # | Model | Vendor | Freq. | Share |
| 1. | iPhone | Apple | 997 | 3.6% |
| 2. | 5800 XpressMusic | Nokia | 490 | 1.8% |
| 3. | E71 | Nokia | 368 | 1.3% |
| 4. | N95 | Nokia | 359 | 1.3% |
| 5. | N73 | Nokia | 316 | 1.1% |
| 6. | 6300 | Nokia | 267 | 1% |
| 7. | E51 | Nokia | 260 | 0.9% |
| 8. | N95 8GB | Nokia | 214 | 0.8% |
| 9. | N70 | Nokia | 208 | 0.8% |
| 10. | N82 | Nokia | 188 | 0.7% |
| 11. | 3110c | Nokia | 173 | 0.6% |
| 12. | E63 | Nokia | 169 | 0.6% |
| 13. | K800i | SonyEricsson | 166 | 0.6% |
| 14. | 6120c | Nokia | 155 | 0.6% |
| 15. | BlackBerry 9000 | RIM | 137 | 0.5% |
| 16. | iPhone 3G | Apple | 130 | 0.5% |
| 17. | 6600 | Nokia | 130 | 0.5% |
| 18. | E65 | Nokia | 127 | 0.5% |
| 19. | K750i | SonyEricsson | 127 | 0.5% |
| 20. | N97 | Nokia | 125 | 0.5% |
| 21. | G1 | HTC | 122 | 0.4% |
| 22. | W810i | SonyEricsson | 121 | 0.4% |
| 23. | N70-1 | Nokia | 117 | 0.4% |
| 24. | N72 | Nokia | 117 | 0.4% |
| 25. | 6630 | Nokia | 116 | 0.4% |
| 26. | Pre | Palm | 116 | 0.4% |
| 27. | P1i | SonyEricsson | 107 | 0.4% |
| 28. | iPhone 3G S | Apple | 106 | 0.4% |
| 29. | W580i | SonyEricsson | 102 | 0.4% |
| 30. | Mini 4 | Opera | 96 | 0.3% |
| 31. | Mini 5 | Opera | 96 | 0.3% |
| 32. | K810i | SonyEricsson | 96 | 0.3% |
| 33. | 6680 | Nokia | 95 | 0.3% |
| 34. | 2630 | Nokia | 92 | 0.3% |
| 35. | 5300 | Nokia | 89 | 0.3% |
| 36. | BlackBerry 8310 | RIM | 87 | 0.3% |
| 37. | W910i | SonyEricsson | 87 | 0.3% |
| 38. | 5130 XpressMusic | Nokia | 83 | 0.3% |
| 39. | N80 | Nokia | 83 | 0.3% |
| 40. | BlackBerry 8900 | RIM | 82 | 0.3% |
| 41. | E50 | Nokia | 80 | 0.3% |
| 42. | N81 | Nokia | 80 | 0.3% |
| 43. | 3120c | Nokia | 79 | 0.3% |
| 44. | Atlas | T-Mobile | 77 | 0.3% |
| 45. | 2600c | Nokia | 75 | 0.3% |
| 46. | 5310 XpressMusic | Nokia | 74 | 0.3% |
| 47. | W200i | SonyEricsson | 74 | 0.3% |
| 48. | 5310 | Nokia | 72 | 0.3% |
| 49. | E61i | Nokia | 72 | 0.3% |
| 50. | Mini | Opera | 70 | 0.3% |
| 51. | K850i | SonyEricsson | 70 | 0.3% |
| 52. | 6030 | Nokia | 69 | 0.2% |
| 53. | K550i | SonyEricsson | 69 | 0.2% |
| 54. | 7210 | Nokia | 68 | 0.2% |
| 55. | 7610 | Nokia | 67 | 0.2% |
| 56. | N73-1 | Nokia | 67 | 0.2% |
| 57. | 5320 | Nokia | 66 | 0.2% |
| 58. | 6233 | Nokia | 66 | 0.2% |
| 59. | 5200 | Nokia | 65 | 0.2% |
| 60. | N96 | Nokia | 63 | 0.2% |
| 61. | SGH-i900 | Samsung | 62 | 0.2% |
| 62. | K530i | SonyEricsson | 58 | 0.2% |
| 63. | W880i | SonyEricsson | 58 | 0.2% |
| 64. | 1208 | Nokia | 57 | 0.2% |
| 65. | 6500 Slide | Nokia | 57 | 0.2% |
| 66. | Blackberry 8320 | RIM | 57 | 0.2% |
| 67. | K770i | SonyEricsson | 57 | 0.2% |
| 68. | Magic | HTC | 56 | 0.2% |
| 69. | E90 | Nokia | 56 | 0.2% |
| 70. | KP500 | LG | 55 | 0.2% |
| 71. | BlackBerry 9530 | RIM | 55 | 0.2% |
| 72. | K610i | SonyEricsson | 54 | 0.2% |
| 73. | P3450 | HTC | 53 | 0.2% |
| 74. | C902 | SonyEricsson | 53 | 0.2% |
| 75. | E51-1 | Nokia | 52 | 0.2% |
| 76. | W350i | SonyEricsson | 52 | 0.2% |
| 77. | SGH E250 | Samsung | 51 | 0.2% |
| 78. | iPhone 2.1 | Apple | 50 | 0.2% |
| 79. | W800i | SonyEricsson | 50 | 0.2% |
| 80. | E66 | Nokia | 49 | 0.2% |
| 81. | P990 | SonyEricsson | 49 | 0.2% |
| 82. | 6230i | Nokia | 48 | 0.2% |
| 83. | BlackBerry 8100 | RIM | 48 | 0.2% |
| 84. | Touch Pro | HTC | 47 | 0.2% |
| 85. | N79 | Nokia | 47 | 0.2% |
| 86. | 3230 | Nokia | 46 | 0.2% |
| 87. | N91 | Nokia | 46 | 0.2% |
| 88. | E75 | Nokia | 45 | 0.2% |
| 89. | 6850 | HTC | 44 | 0.2% |
| 90. | Hero | HTC | 44 | 0.2% |
| 91. | X1i | HTC | 44 | 0.2% |
| 92. | 5610 XpressMusic | Nokia | 44 | 0.2% |
| 93. | 5700 | Nokia | 44 | 0.2% |
| 94. | 6020 | Nokia | 44 | 0.2% |
| 95. | E61 | Nokia | 44 | 0.2% |
| 96. | BlackBerry 9500 | RIM | 44 | 0.2% |
| 97. | KU990 | LG | 43 | 0.2% |
| 98. | L6 | Motorola | 43 | 0.2% |
| 99. | 6230 | Nokia | 43 | 0.2% |
| 100. | 3500c | Nokia | 42 | 0.2% |
| 101. | 6070 | Nokia | 42 | 0.2% |
| 102. | N78-1 | Nokia | 42 | 0.2% |
| 103. | BlackBerry 8330 | RIM | 42 | 0.2% |
| 104. | Touch HD T8282 | HTC | 41 | 0.1% |
| 105. | E71-2 | Nokia | 41 | 0.1% |
| 106. | P990i | SonyEricsson | 40 | 0.1% |
| 107. | 3250 | Nokia | 39 | 0.1% |
| 108. | 6131 | Nokia | 39 | 0.1% |
| 109. | 6280 | Nokia | 39 | 0.1% |
| 110. | W700i | SonyEricsson | 39 | 0.1% |
| 111. | 5220 Xpress music | Nokia | 38 | 0.1% |
| 112. | BlackBerry 8800 | RIM | 38 | 0.1% |
| 113. | C905 | SonyEricsson | 38 | 0.1% |
| 114. | Touch | HTC | 37 | 0.1% |
| 115. | SH240 | LG-Cyon | 37 | 0.1% |
| 116. | RAZR V3i | Motorola | 37 | 0.1% |
| 117. | 2626 | Nokia | 37 | 0.1% |
| 118. | G502 | SonyEricsson | 37 | 0.1% |
| 119. | K700i | SonyEricsson | 37 | 0.1% |
| 120. | W850i | SonyEricsson | 37 | 0.1% |
| 121. | P3700 | HTC | 36 | 0.1% |
| 122. | SLVR L7 | Motorola | 36 | 0.1% |
| 123. | 1112 | Nokia | 36 | 0.1% |
| 124. | 6120 Classic | Nokia | 36 | 0.1% |
| 125. | 6500s | Nokia | 36 | 0.1% |
| 126. | BlackBerry 8120 | RIM | 36 | 0.1% |
| 127. | N76 | Nokia | 35 | 0.1% |
| 128. | BlackBerry 8520 | RIM | 35 | 0.1% |
| 129. | C702 | SonyEricsson | 35 | 0.1% |
| 130. | Windows Mobile | Generic | 34 | 0.1% |
| 131. | Touch Diamond | HTC | 34 | 0.1% |
| 132. | 5130 | Nokia | 34 | 0.1% |
| 133. | 5530 XpressMusic | Nokia | 34 | 0.1% |
| 134. | N78 | Nokia | 34 | 0.1% |
| 135. | N95-1 | Nokia | 34 | 0.1% |
| 136. | K510i | SonyEricsson | 34 | 0.1% |
| 137. | K790i | SonyEricsson | 34 | 0.1% |
| 138. | P3702 | HTC | 33 | 0.1% |
| 139. | RAZR V3x | Motorola | 33 | 0.1% |
| 140. | 3120 | Nokia | 33 | 0.1% |
| 141. | N95, 8GB | Nokia | 33 | 0.1% |
| 142. | W300i | SonyEricsson | 33 | 0.1% |
| 143. | Kaiser | HTC | 32 | 0.1% |
| 144. | 1680c | Nokia | 32 | 0.1% |
| 145. | 5610 | Nokia | 32 | 0.1% |
| 146. | E90 Communicator | Nokia | 32 | 0.1% |
| 147. | SGH i900 | Samsung | 32 | 0.1% |
| 148. | 2760 | Nokia | 31 | 0.1% |
| 149. | N5130c | Nokia | 31 | 0.1% |
| 150. | GT S5230 | Samsung | 31 | 0.1% |
| 151. | W960i | SonyEricsson | 31 | 0.1% |
| 152. | N85 | Nokia | 30 | 0.1% |
| 153. | iPhone 2.0 | Apple | 29 | 0.1% |
| 154. | W54T | KDDI-Toshiba | 29 | 0.1% |
| 155. | Nokia | 29 | 0.1% | |
| 156. | 1101 | Nokia | 29 | 0.1% |
| 157. | 2610 | Nokia | 29 | 0.1% |
| 158. | 6220c | Nokia | 29 | 0.1% |
| 159. | E60 | Nokia | 29 | 0.1% |
| 160. | G900 | SonyEricsson | 29 | 0.1% |
| 161. | SDK | Android | 28 | 0.1% |
| 162. | BlackBerry 8820 | RIM | 28 | 0.1% |
| 163. | SGH-E250 | Samsung | 28 | 0.1% |
| 164. | W550i | SonyEricsson | 28 | 0.1% |
| 165. | MDA Compact | HTC | 27 | 0.1% |
| 166. | P4550 | HTC | 27 | 0.1% |
| 167. | Touch Cruise | HTC | 27 | 0.1% |
| 168. | L9 | Motorola | 27 | 0.1% |
| 169. | 6110 Navigator | Nokia | 27 | 0.1% |
| 170. | 9300 | Nokia | 27 | 0.1% |
| 171. | N90 | Nokia | 27 | 0.1% |
| 172. | SGH L700 | Samsung | 27 | 0.1% |
| 173. | S500i | SonyEricsson | 27 | 0.1% |
| 174. | W610i | SonyEricsson | 27 | 0.1% |
| 175. | Dream | HTC | 26 | 0.1% |
| 176. | RAZR V3 | Motorola | 26 | 0.1% |
| 177. | 3100 | Nokia | 26 | 0.1% |
| 178. | N93 | Nokia | 26 | 0.1% |
| 179. | BlackBerry 8130 | RIM | 26 | 0.1% |
| 180. | C510a | SonyEricsson | 26 | 0.1% |
| 181. | W595 | SonyEricsson | 26 | 0.1% |
| 182. | W660i | SonyEricsson | 26 | 0.1% |
| 183. | K1 | Motorola | 25 | 0.1% |
| 184. | DSi | Nintendo | 25 | 0.1% |
| 185. | 3220 | Nokia | 25 | 0.1% |
| 186. | 5000d | Nokia | 25 | 0.1% |
| 187. | 6288 | Nokia | 25 | 0.1% |
| 188. | BlackBerry 8220 | RIM | 25 | 0.1% |
| 189. | CDM-8600 | Audiovox | 24 | 0.1% |
| 190. | 5310XpressMusic | Nokia | 24 | 0.1% |
| 191. | 6670 | Nokia | 24 | 0.1% |
| 192. | 6681 | Nokia | 24 | 0.1% |
| 193. | BlackBerry 5810 | RIM | 24 | 0.1% |
| 194. | BlackBerry 8830 | RIM | 24 | 0.1% |
| 195. | BlackBerry 9700 | RIM | 24 | 0.1% |
| 196. | iPod Touch | Apple | 23 | 0.1% |
| 197. | KS360 | LG | 23 | 0.1% |
| 198. | 3500 Classic | Nokia | 23 | 0.1% |
| 199. | 6610 | Nokia | 23 | 0.1% |
| 200. | K320i | SonyEricsson | 23 | 0.1% |
| 201. | W890i | SonyEricsson | 23 | 0.1% |
| 202. | W950i | SonyEricsson | 23 | 0.1% |
| 203. | KE970 | LG | 22 | 0.1% |
| 204. | MOTOROKR Z6 | Motorola | 22 | 0.1% |
| 205. | 6111 | Nokia | 22 | 0.1% |
| 206. | 6500 | Nokia | 22 | 0.1% |
| 207. | N73-2 | Nokia | 22 | 0.1% |
| 208. | SGH i780 | Samsung | 22 | 0.1% |
| 209. | SGH-U700 | Samsung | 22 | 0.1% |
| 210. | F305 | SonyEricsson | 22 | 0.1% |
| 211. | K660i | SonyEricsson | 22 | 0.1% |
| 212. | L6i | Motorola | 21 | 0.1% |
| 213. | W230 | Motorola | 21 | 0.1% |
| 214. | 5000 | Nokia | 21 | 0.1% |
| 215. | Omniya | Samsung | 21 | 0.1% |
| 216. | M600i | SonyEricsson | 21 | 0.1% |
| 217. | W302 | SonyEricsson | 21 | 0.1% |
| 218. | P3300 | HTC | 20 | 0.1% |
| 219. | S710 | HTC | 20 | 0.1% |
| 220. | Touch 3G | HTC | 20 | 0.1% |
| 221. | TyTN II | HTC | 20 | 0.1% |
| 222. | MOTOROKR E6 | Motorola | 20 | 0.1% |
| 223. | V3 | Motorola | 20 | 0.1% |
| 224. | V3i | Motorola | 20 | 0.1% |
| 225. | 5220 | Nokia | 20 | 0.1% |
| 226. | 6260 | Nokia | 20 | 0.1% |
| 227. | N-Gage | Nokia | 20 | 0.1% |
| 228. | myC-2 | Sagem | 20 | 0.1% |
| 229. | SGH-E900 | Samsung | 20 | 0.1% |
| 230. | SGH-i450 | Samsung | 20 | 0.1% |
| 231. | SGH-U600 | Samsung | 20 | 0.1% |
| 232. | Star (GT-S5233S) | Samsung | 20 | 0.1% |
| 233. | P910i | SonyEricsson | 20 | 0.1% |
| 234. | Z610i | SonyEricsson | 20 | 0.1% |
| 235. | T610 | Ericsson | 19 | 0.1% |
| 236. | iPAQ HX4700/Treo700w | Generic Windows Mobile | 19 | 0.1% |
| 237. | W220 | Motorola | 19 | 0.1% |
| 238. | 3200 | Nokia | 19 | 0.1% |
| 239. | 5500 | Nokia | 19 | 0.1% |
| 240. | 6085 | Nokia | 19 | 0.1% |
| 241. | 6210 Navigator | Nokia | 19 | 0.1% |
| 242. | 9300i | Nokia | 19 | 0.1% |
| 243. | N-Gage QD | Nokia | 19 | 0.1% |
| 244. | BlackBerry 8300 | RIM | 19 | 0.1% |
| 245. | GT-S5233A | Samsung | 19 | 0.1% |
| 246. | W705 | SonyEricsson | 19 | 0.1% |
| 247. | W760i | SonyEricsson | 19 | 0.1% |
| 248. | Z530i | SonyEricsson | 19 | 0.1% |
| 249. | Hermes | HTC | 18 | 0.1% |
| 250. | KU380 | LG | 18 | 0.1% |
| 251. | E8 | Motorola | 18 | 0.1% |
| 252. | Z3 | Motorola | 18 | 0.1% |
| 253. | 2330 Classic | Nokia | 18 | 0.1% |
| 254. | 2680 | Nokia | 18 | 0.1% |
| 255. | 3650 | Nokia | 18 | 0.1% |
| 256. | 6080 | Nokia | 18 | 0.1% |
| 257. | 6101 | Nokia | 18 | 0.1% |
| 258. | 6110 | Nokia | 18 | 0.1% |
| 259. | 6270 | Nokia | 18 | 0.1% |
| 260. | 6600s | Nokia | 18 | 0.1% |
| 261. | E72 | Nokia | 18 | 0.1% |
| 262. | N86 | Nokia | 18 | 0.1% |
| 263. | BlackBerry 8700 | RIM | 18 | 0.1% |
| 264. | SGH-E590 | Samsung | 18 | 0.1% |
| 265. | K300i | SonyEricsson | 18 | 0.1% |
| 266. | K300i | SonyEricsson | 18 | 0.1% |
| 267. | K310i | SonyEricsson | 18 | 0.1% |
| 268. | K608i | SonyEricsson | 18 | 0.1% |
| 269. | W710i | SonyEricsson | 18 | 0.1% |
| 270. | Touch/Elf | HTC | 17 | 0.1% |
| 271. | E52 | Nokia | 17 | 0.1% |
| 272. | E66-1 | Nokia | 17 | 0.1% |
| 273. | E70 | Nokia | 17 | 0.1% |
| 274. | N2700 Classic | Nokia | 17 | 0.1% |
| 275. | BlackBerry 8110 | RIM | 17 | 0.1% |
| 276. | K600i | SonyEricsson | 17 | 0.1% |
| 277. | W380i | SonyEricsson | 17 | 0.1% |
| 278. | W995 | SonyEricsson | 17 | 0.1% |
| 279. | Z550i | SonyEricsson | 17 | 0.1% |
| 280. | CDM-8200 | Audiovox | 16 | 0.1% |
| 281. | CDM-8940 | Audiovox | 16 | 0.1% |
| 282. | P3400i (Gene) | HTC | 16 | 0.1% |
| 283. | KG195 | LG | 16 | 0.1% |
| 284. | KS20 Corona | LG | 16 | 0.1% |
| 285. | Q9H | Motorola | 16 | 0.1% |
| 286. | RAZR V3xx | Motorola | 16 | 0.1% |
| 287. | 1606 | Nokia | 16 | 0.1% |
| 288. | 2600 | Nokia | 16 | 0.1% |
| 289. | 6060 | Nokia | 16 | 0.1% |
| 290. | E61i-1 | Nokia | 16 | 0.1% |
| 291. | E62 | Nokia | 16 | 0.1% |
| 292. | SGH-G600 | Samsung | 16 | 0.1% |
| 293. | SCP6600 (Katana) | Sanyo | 16 | 0.1% |
| 294. | K800iv | SonyEricsson | 16 | 0.1% |
| 295. | T630 | SonyEricsson | 16 | 0.1% |
| 296. | T700 | SonyEricsson | 16 | 0.1% |
| 297. | One Touch S853 | Alcatel | 15 | 0.1% |
| 298. | K-JAM | i-mate | 15 | 0.1% |
| 299. | MOTORAZR V9 | Motorola | 15 | 0.1% |
| 300. | V360 | Motorola | 15 | 0.1% |
| 301. | 6100 | Nokia | 15 | 0.1% |
| 302. | 6103 | Nokia | 15 | 0.1% |
| 303. | 6234 | Nokia | 15 | 0.1% |
| 304. | 6555 | Nokia | 15 | 0.1% |
| 305. | 6610i | Nokia | 15 | 0.1% |
| 306. | 9500 | Nokia | 15 | 0.1% |
| 307. | Treo 650 | Palm | 15 | 0.1% |
| 308. | SGH-D780 | Samsung | 15 | 0.1% |
| 309. | SGH-J600 | Samsung | 15 | 0.1% |
| 310. | SGH-X820 | Samsung | 15 | 0.1% |
| 311. | SPH-M800 | Samsung | 15 | 0.1% |
| 312. | G705 | SonyEricsson | 15 | 0.1% |
| 313. | PPC6700 | Audiovox | 14 | 0.1% |
| 314. | HTC Diamond | HTC | 14 | 0.1% |
| 315. | HTC Touch Viva T2223 | HTC | 14 | 0.1% |
| 316. | KM900 | LG | 14 | 0.1% |
| 317. | RAZR V6 | Motorola | 14 | 0.1% |
| 318. | RAZR V8 | Motorola | 14 | 0.1% |
| 319. | 2310 | Nokia | 14 | 0.1% |
| 320. | 3300 | Nokia | 14 | 0.1% |
| 321. | 3600 | Nokia | 14 | 0.1% |
| 322. | 7360 | Nokia | 14 | 0.1% |
| 323. | 7500 | Nokia | 14 | 0.1% |
| 324. | N81 8GB | Nokia | 14 | 0.1% |
| 325. | Series60 Safari | Nokia | 14 | 0.1% |
| 326. | Mobi 4 | Opera | 14 | 0.1% |
| 327. | 9630 | RIM | 14 | 0.1% |
| 328. | C520 | Samsung | 14 | 0.1% |
| 329. | SGH F480 | Samsung | 14 | 0.1% |
| 330. | SGH-D880 | Samsung | 14 | 0.1% |
| 331. | X800 | Samsung | 14 | 0.1% |
| 332. | K510 | SonyEricsson | 14 | 0.1% |
| 333. | V640i | SonyEricsson | 14 | 0.1% |
| 334. | Droid | Verizon | 14 | 0.1% |
| 335. | iPAQ 510 | HP | 13 | 0% |
| 336. | Excalibur | HTC | 13 | 0% |
| 337. | P3600 Trinity | HTC | 13 | 0% |
| 338. | Touch Dual | HTC | 13 | 0% |
| 339. | Touch_Diamond | HTC | 13 | 0% |
| 340. | KC910 | LG | 13 | 0% |
| 341. | V180 | Motorola | 13 | 0% |
| 342. | V600 | Motorola | 13 | 0% |
| 343. | 1680 Classic | Nokia | 13 | 0% |
| 344. | 3510i | Nokia | 13 | 0% |
| 345. | 3530 | Nokia | 13 | 0% |
| 346. | 5070 | Nokia | 13 | 0% |
| 347. | 5630 XpressMusic | Nokia | 13 | 0% |
| 348. | E90-1 | Nokia | 13 | 0% |
| 349. | N77 | Nokia | 13 | 0% |
| 350. | N900 | Nokia | 13 | 0% |
| 351. | N93i | Nokia | 13 | 0% |
| 352. | Mini 3 | Opera | 13 | 0% |
| 353. | D900i | Samsung | 13 | 0% |
| 354. | SGH D880 | Samsung | 13 | 0% |
| 355. | SGH-E840 | Samsung | 13 | 0% |
| 356. | SGH-F480 | Samsung | 13 | 0% |
| 357. | SGH-i617 | Samsung | 13 | 0% |
| 358. | SGH-Z170 | Samsung | 13 | 0% |
| 359. | P800 | SonyEricsson | 13 | 0% |
| 360. | P900 | SonyEricsson | 13 | 0% |
| 361. | EV-W300 | Ever | 12 | 0% |
| 362. | EV-W350 | Ever | 12 | 0% |
| 363. | iPAQ 610 | HP | 12 | 0% |
| 364. | Diamond | HTC | 12 | 0% |
| 365. | SPV E650 | HTC | 12 | 0% |
| 366. | TyTN | HTC | 12 | 0% |
| 367. | Vodafone 810 | Huawei | 12 | 0% |
| 368. | KF700 | LG | 12 | 0% |
| 369. | KU250 | LG | 12 | 0% |
| 370. | U8330 | LG | 12 | 0% |
| 371. | (unknown) | Motorola | 12 | 0% |
| 372. | K1m | Motorola | 12 | 0% |
| 373. | RAZR V3m | Motorola | 12 | 0% |
| 374. | ROKR E8 | Motorola | 12 | 0% |
| 375. | W375 | Motorola | 12 | 0% |
| 376. | 6124c | Nokia | 12 | 0% |
| 377. | 6210 | Nokia | 12 | 0% |
| 378. | 6220 | Nokia | 12 | 0% |
| 379. | 7310 | Nokia | 12 | 0% |
| 380. | 7510 Supernova | Nokia | 12 | 0% |
| 381. | 7710 | Nokia | 12 | 0% |
| 382. | N71 | Nokia | 12 | 0% |
| 383. | Treo 600 | Palm | 12 | 0% |
| 384. | D807 | Samsung | 12 | 0% |
| 385. | GT S3653 | Samsung | 12 | 0% |
| 386. | M500 | Samsung | 12 | 0% |
| 387. | SGH-D500 | Samsung | 12 | 0% |
| 388. | SGH-D900 | Samsung | 12 | 0% |
| 389. | SGH-L760 | Samsung | 12 | 0% |
| 390. | C72 | Siemens | 12 | 0% |
| 391. | T303 | SonyEricsson | 12 | 0% |
| 392. | Z1010 | SonyEricsson | 12 | 0% |
| 393. | Z310i | SonyEricsson | 12 | 0% |
| 394. | Z710i | SonyEricsson | 12 | 0% |
| 395. | Mowser | .mobi | 11 | 0% |
| 396. | OT-C701 | Alcatel | 11 | 0% |
| 397. | Windows Mobile (Opera) | Generic | 11 | 0% |
| 398. | P3470 | HTC | 11 | 0% |
| 399. | Touch Cruise/P3650 | HTC | 11 | 0% |
| 400. | Touch Diamond 2 | HTC | 11 | 0% |
| 401. | CE110 | LG | 11 | 0% |
| 402. | CU500 | LG | 11 | 0% |
| 403. | CU720 | LG | 11 | 0% |
| 404. | KF750 | LG | 11 | 0% |
| 405. | KG800 | LG | 11 | 0% |
| 406. | LX260 | LG | 11 | 0% |
| 407. | E1000 | Motorola | 11 | 0% |
| 408. | E380 | Motorola | 11 | 0% |
| 409. | ROKR E1 | Motorola | 11 | 0% |
| 410. | V265 | Motorola | 11 | 0% |
| 411. | 7260 | Nokia | 11 | 0% |
| 412. | 7370 | Nokia | 11 | 0% |
| 413. | 7373 | Nokia | 11 | 0% |
| 414. | 7900 | Nokia | 11 | 0% |
| 415. | N75 | Nokia | 11 | 0% |
| 416. | BlackBerry 7290 | RIM | 11 | 0% |
| 417. | BlackBerry 8100 (Pearl) | RIM | 11 | 0% |
| 418. | SCH-A930 | Samsung | 11 | 0% |
| 419. | SGH U600 | Samsung | 11 | 0% |
| 420. | SGH-C160 | Samsung | 11 | 0% |
| 421. | SGH-G800 | Samsung | 11 | 0% |
| 422. | SGH-g810 | Samsung | 11 | 0% |
| 423. | SGH-M300 | Samsung | 11 | 0% |
| 424. | SGH-Z400 | Samsung | 11 | 0% |
| 425. | SPH-A640 | Samsung | 11 | 0% |
| 426. | SCP-M1 | Sanyo | 11 | 0% |
| 427. | C65 | Siemens | 11 | 0% |
| 428. | K500i | SonyEricsson | 11 | 0% |
| 429. | T650i | SonyEricsson | 11 | 0% |
| 430. | W580 | SonyEricsson | 11 | 0% |
| 431. | W900i | SonyEricsson | 11 | 0% |
| 432. | F850 | ZTE | 11 | 0% |
| 433. | P750 | ASUS | 10 | 0% |
| 434. | CDM-8900 | Audiovox | 10 | 0% |
| 435. | EV-W200F | Ever | 10 | 0% |
| 436. | HW6960 | HP | 10 | 0% |
| 437. | HD2 | HTC | 10 | 0% |
| 438. | P4350 | HTC | 10 | 0% |
| 439. | Prophet | HTC | 10 | 0% |
| 440. | CU920 | LG | 10 | 0% |
| 441. | KE770 | LG | 10 | 0% |
| 442. | KU990i | LG | 10 | 0% |
| 443. | U890 | LG | 10 | 0% |
| 444. | A1200 | Motorola | 10 | 0% |
| 445. | A920 | Motorola | 10 | 0% |
| 446. | C168 | Motorola | 10 | 0% |
| 447. | MotoMB200 | Motorola | 10 | 0% |
| 448. | U9 | Motorola | 10 | 0% |
| 449. | V220 | Motorola | 10 | 0% |
| 450. | V235 | Motorola | 10 | 0% |
| 451. | V365 | Motorola | 10 | 0% |
| 452. | W510 | Motorola | 10 | 0% |
| 453. | Z6m | Motorola | 10 | 0% |
| 454. | 2650 | Nokia | 10 | 0% |
| 455. | 3110 | Nokia | 10 | 0% |
| 456. | 3390 | Nokia | 10 | 0% |
| 457. | 5140i | Nokia | 10 | 0% |
| 458. | 6151 | Nokia | 10 | 0% |
| 459. | 6170 | Nokia | 10 | 0% |
| 460. | 6303 | Nokia | 10 | 0% |
| 461. | 7600 | Nokia | 10 | 0% |
| 462. | N70i | Nokia | 10 | 0% |
| 463. | N79-1 | Nokia | 10 | 0% |
| 464. | Centro | Palm | 10 | 0% |
| 465. | Treo 680 | Palm | 10 | 0% |
| 466. | X500 | Panasonic | 10 | 0% |
| 467. | F490 | Samsung | 10 | 0% |
| 468. | GT i8000 | Samsung | 10 | 0% |
| 469. | I607 BlackJack | Samsung | 10 | 0% |
| 470. | M620 | Samsung | 10 | 0% |
| 471. | S5200 | Samsung | 10 | 0% |
| 472. | SGH-A737 | Samsung | 10 | 0% |
| 473. | SGH-C300 | Samsung | 10 | 0% |
| 474. | SGH-E200 | Samsung | 10 | 0% |
| 475. | SGH-F250 | Samsung | 10 | 0% |
| 476. | SGH-F330 | Samsung | 10 | 0% |
| 477. | SGH-J750 | Samsung | 10 | 0% |
| 478. | SGH-U800 | Samsung | 10 | 0% |
| 479. | SGH-X520 | Samsung | 10 | 0% |
| 480. | SGH-X640 | Samsung | 10 | 0% |
| 481. | U740 | Samsung | 10 | 0% |
| 482. | S65 | Siemens | 10 | 0% |
| 483. | S700i | SonyEricsson | 10 | 0% |
| 484. | W200a | SonyEricsson | 10 | 0% |
| 485. | W902 | SonyEricsson | 10 | 0% |
| 486. | W980 | SonyEricsson | 10 | 0% |
| 487. | myTouch | T-Mobile | 10 | 0% |
| 488. | PPC5050 | Audiovox | 9 | 0% |
| 489. | G zOne type V | Casio | 9 | 0% |
| 490. | EV-W100 | Ever | 9 | 0% |
| 491. | EV-W200 | Ever | 9 | 0% |
| 492. | EV-W250 | Ever | 9 | 0% |
| 493. | AX830 | LG | 9 | 0% |
| 494. | C1100 | LG | 9 | 0% |
| 495. | KE850 | LG | 9 | 0% |
| 496. | KF510 | LG | 9 | 0% |
| 497. | KF600 | LG | 9 | 0% |
| 498. | L600v | LG | 9 | 0% |
| 499. | LG-KH1300 | LG | 9 | 0% |
| 500. | M4410 | LG | 9 | 0% |
| 501. | PM225 | LG | 9 | 0% |
| 502. | SH-150 | LG | 9 | 0% |
| 503. | U310 | LG | 9 | 0% |
| 504. | VX4500 | LG | 9 | 0% |
| 505. | VX6000 | LG | 9 | 0% |
| 506. | VX8300 | LG | 9 | 0% |
| 507. | VX9400 | LG | 9 | 0% |
| 508. | VX9800 | LG | 9 | 0% |
| 509. | KH1600 | LG-Cyon | 9 | 0% |
| 510. | A1000 | Motorola | 9 | 0% |
| 511. | A1200r | Motorola | 9 | 0% |
| 512. | C650 | Motorola | 9 | 0% |
| 513. | E398 | Motorola | 9 | 0% |
| 514. | E770 | Motorola | 9 | 0% |
| 515. | L2 | Motorola | 9 | 0% |
| 516. | MC35 | Motorola | 9 | 0% |
| 517. | PEBL U6 | Motorola | 9 | 0% |
| 518. | RAZR2 V9 | Motorola | 9 | 0% |
| 519. | ROKR E2 | Motorola | 9 | 0% |
| 520. | SLVR V8 | Motorola | 9 | 0% |
| 521. | V400 | Motorola | 9 | 0% |
| 522. | V620 | Motorola | 9 | 0% |
| 523. | W385 | Motorola | 9 | 0% |
| 524. | 6126 | Nokia | 9 | 0% |
| 525. | 6190 | Nokia | 9 | 0% |
